- مشخصات اختصاصی
- موارد مصرف
- روش مصرف
- هشدار مصرف
- شرایط نگهداری
- ترکیبات
| نوع محصول | کپسول | گروه | آهن |
|---|---|---|---|
| سن مصرف | بزرگسالان | کشور سازنده | ایران |
| نوع محفظه | جعبه مقوایی | سایز | 30 عدد |
| شرکت سازنده | افق تولید دارو پارس | وبسایت مرجع | www.ofoghpharma.com |
| تحت لیسانس | آمریکا | جنسیت مصرف | بانوان |
• کمک به سلامت عمومی بدن و تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن در دوران بارداری
• پیشگیری و بهبود کمخونی ناشی از فقر آهن
• موجب تامین آهن و اسید فولیک برای خانم های باردار
• حاوی ویتامین C برای جذب بهتر آهن
• تامین کننده نیازهای تغذیهای مادران باردار به ویتامینها و مواد معدنی
• نقش مهم ید در بهبود رشد و تکامل جنین
• روزانه یک عدد کپسول ترجیحا با معده پر و آب کافی مصرف شود.
• قبل از مصرف ففول پرگننسی با پزشک خود مشورت کنید، به خصوص اگر سابقه بیماری خاصی دارید یا از داروهای دیگری استفاده میکنید.
• در صورت مشاهده هرگونه عوارض جانبی، مصرف ففول پرگننسی را قطع کرده و با پزشک خود مشورت کنید.
• ففول پرگننسی برای افراد زیر 18 سال بدون تجویز پزشک قابل مصرف نیست.
• این مکمل برای استفاده در دوران بارداری و برای مادران طراحی شده و مصرف آن در کودکان توصیه نمیشود.
• عوارض جانبی:
• مصرف ففول پرگننسی به طور کلی ایمن در نظر گرفته شده، اما در صورت حساسیت به ترکیبات موجود یا مصرف بیش از مقادیر توصیه شده، امکان بروز عوارض جانبی وجود دارد. از جمله این عوارض میتوان به ناراحتیهای گوارشی اشاره کرد که به دلیل طراحی آهستهرهش محصول، به حداقل رسیدهاند. تیره شدن مدفوع نیز به دلیل وجود آهن می تواند مشاهده شود.
• بارداری و شیردهی:
• ففول پرگننسی به طور خاص برای استفاده در دوران بارداری طراحی شده است و مصرف آن برای تامین نیازهای تغذیهای مادر و جنین توصیه میشود. قبل از استفاده از هر مکمل در این دورانها، حتماً باید با پزشک مشورت شود.
• در دمای اتاق، دور از نور و رطوبت نگهداری کنید.
• از دسترس کودکان دور نگه دارید.
| نام فارسی | نام لاتین | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|---|
| ویتامین آ ( پالمیتات ) | Vitamin A ( as Palmitate ) | 4000 IU | 50 |
| ویتامین سی ( اسکوربیک اسید ) | Vitamin C ( Ascorbic Acid ) | 110 mg | 183 |
| ویتامین د3 ( کوله کلسیفرول ) | Vitamin D3 ( Cholecalciferol ) | 400 IU | 100 |
| ویتامین ای ( آلفا توکوفرول استات ) | Vitamin E ( Alfa Tocopheryl Acetate ) | 13 IU | 35 |
| ویتامین ب1 ( تیامین مونونیترات ) | Vitamin B1 ( as Thiamin Mononitrate ) | 3 mg | 176 |
| ویتامین ب2 ( ریبوفلاوین ) | Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.7 mg | 85 |
| نیاسینامید | Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100 |
| ویتامین ب6 ( پیریدوکسین هیدروکلراید ) | Vitamin B6 ( Pyridoxine HCL ) | 2.6 mg | 104 |
| آهن بیسگلیسینات شلاته (فروچل) | Iron (FERROCHEL - Ferrous Bisglycinate Chelate) | 27 mg | 150 |
| فولات (به فرم کوئرفولیک) | Folate (as 5-methyltetrahydrofolic acid, Quatrefolic) | 400 mcg | 100 |
| ویتامین ب9 ( فولیک اسید ) | Vitamin B9 ( Folic Acid ) | 400 mcg | 100 |
| ویتامین ب12 ( سیانوکوبالامین ) | Vitamin B12 ( Cyanocobalamin ) | 4 mcg | 50 |
| ویتامین ب7 ( بیوتین ) | Vitamin B7 ( Biotin ) | 150 mcg | 50 |
| ویتامین ب5 ( پانتوتنیک اسید ) | Vitamin B5 ( Panthotenic Acid ) | 10 mg | 100 |
| ید ( پتاسیم یداید ) | Iodine ( Potassium Iodide ) | 150 mcg | 100 |



0دیدگاه